| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| common | 57% | 833 | 2,290 | 16,921 | 833 | 40 | 77 | 0 | |
|
|
|||||||||
| common-lk | 55% | 3,967 | 10,276 | 75,879 | 3,955 | 220 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| errors-lk | 65% | 602 | 2,418 | 17,678 | 602 | 30 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| settings-lk | 46% | 6,933 | 17,222 | 127,807 | 6,882 | 301 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | kds.ucs.ru | |
|---|---|---|
| Project maintainers |
|
|
14 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25,647 | 64,896 | 478,510 | |||
| Source | 1,217 | 3,080 | 22,710 | |||
| Translated | 51% | 13,312 | 50% | 32,690 | 50% | 240,225 |
| Needs editing | 1% | 63 | 1% | 256 | 1% | 1,906 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 591 | 2% | 1,414 | 2% | 10,590 |
| Strings with suggestions | 1% | 77 | 1% | 173 | 1% | 1,301 |
| Untranslated strings | 47% | 12,272 | 49% | 31,950 | 49% | 236,379 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+52%
+75%
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian | 99% | 1 | 0 | 4 | 1 | 294 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Azerbaijani | 4% | 1,168 | 2,982 | 21,997 | 1,168 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Belarusian | 0% | 1,217 | 3,080 | 22,710 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian | 72% | 336 | 918 | 6,806 | 331 | 78 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Croatian | 0% | 90 | 216 | 1,600 | 90 | 0 | 77 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Czech | 67% | 400 | 1,070 | 7,948 | 395 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| English | 96% | 47 | 132 | 1,019 | 41 | 23 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Estonian | 1% | 1,216 | 3,076 | 22,682 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Georgian | 72% | 332 | 946 | 7,074 | 327 | 33 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German | 16% | 1,020 | 2,651 | 19,587 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German (Austria) | 34% | 797 | 1,995 | 14,810 | 796 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Hungarian | 99% | 9 | 33 | 252 | 3 | 24 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian | 76% | 284 | 809 | 6,015 | 279 | 22 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Lithuanian | 76% | 290 | 823 | 6,078 | 285 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Macedonian | 73% | 319 | 919 | 6,876 | 314 | 48 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Mongolian | 62% | 459 | 1,252 | 9,276 | 454 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Romanian | 74% | 306 | 875 | 6,526 | 301 | 19 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian | 54% | 552 | 1,451 | 10,752 | 548 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Slovak | 65% | 415 | 1,108 | 8,289 | 410 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 0% | 1,217 | 3,080 | 22,710 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 6% | 1,140 | 2,907 | 21,409 | 1,140 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese | 40% | 720 | 1,883 | 13,865 | 719 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
settings-lk/ru.json” file was changed.
14 hours ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
settings-lk/ru.json” file was changed.
14 hours ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
settings-lk/ru.json” file was changed.
14 hours ago
|
None
settings-lk/ru.json” file was changed. 14 hours ago