| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobwaiterx | 60% | 1,085 | 2,825 | 18,803 | 1,085 | 512 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
2 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,720 | 7,080 | 47,120 | |||
| Source | 136 | 354 | 2,356 | |||
| Translated | 60% | 1,635 | 60% | 4,255 | 60% | 28,317 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 18% | 512 | 18% | 1,343 | 19% | 8,958 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 39% | 1,085 | 39% | 2,825 | 39% | 18,803 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+60%
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Armenian | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Georgian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German (Austria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Khmer (Central) | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latvian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Macedonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Mongolian | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Serbian | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Spanish | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Thai | 0% | 136 | 354 | 2,356 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 2% | 133 | 347 | 2,311 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Vietnamese | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
None
Alert triggered |
Component seems unused.
3 weeks ago
|
None
Component unlocked |
Fixing an alert automatically unlocked the component.
6 months ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
8 months ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
8 months ago
|
None
Component locked |
The component was automatically locked because of an alert.
a year ago
|
None
Alert triggered |
Could not update the repository.
a year ago
|
None
Resource updated |
File “
vi.tbx” was added.
a year ago
|
None
Resource updated |
File “
uk.tbx” was added.
a year ago
|
None
Resource updated |
File “
th.tbx” was added.
a year ago
|
None
Resource updated |
File “
sr.tbx” was added.
a year ago
|
None